芬美得新智704轮式拖拉机技术参数:
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 3940×1750×2270 | |
轴距(mm) | 2040 | |
前轮轮距(mm) | 1250 | |
前轮轮距(mm) | 1250-1550 | |
发动机 | 型号 | 4C6-90C31 |
型式 | 直列、水冷、四冲程、电控高压共轨 | |
标定功率(KW) | 66.2 | |
标定转速 | 2200 | |
最小转向圆半径(m)(单边不制动) | 5.5 | |
变速箱挡位 前进/后退 | 12/12 | |
速度范围 前进/后退(km/h) | 3.08-31.49/2.60-26.64 | |
轮胎规格 前轮/后轮 | 8.3-24/14.9-30 | |
变速箱换挡方式 | 同步器+啮合套 | |
液压提升能力(KN) | ≥15.9 | |
动力输出轴型式 | 后独立式 | |
动力输出轴转速(r/min) | 540/760(选装540/1000、760/1000)(r/min) |
芬美得新智704轮式拖拉机细节图: